Bilbergingstjenester
Avtalen gjelder fra 11. januar 2021 til 10. januar 2023. Den kan forlenges med 1 år om gangen opptil 2 ganger. Avtalen er prolongert til 10. januar 2025.
Avtalen omfatter levering av bilbergingstjenester.
Kontaktinformasjon til leverandører:
Viking Redningstjeneste AS
Kenneth Solberg
Telefon: +47 922 22 482
E-post: kso@vikingredning.no.
Vibeke Faltus
Telefon: +47 22 08 60 20
E-post: vaf@vikingredning.no
Avtalen er landsdekkende og gjelder bilbergingstjenester ved skadetilfeller eller havari for alle RHF/ HF sine biler. Enkelte skadetilfeller kan være dekket av andre avtaler for eksempel mobilitetsgaranti, i slike tilfeller kan man velge å benytte slike avtaler.
Martin Skorstad
Prosjektleder
Bergljot Mikkelsen
- Rammeavtale - Viking Redningstjeneste AS(PDF, 324 KB)
- Kunder tiltredelse(PDF, 165 KB)
Bestilling av veihjelp i Norge: Telefonnr: 22 57 90 90
Når veihjelp bestilles skal kundenummer til helseforetak oppgis i tråd med oversikt under:
KUNDENUMMER | DISTRIKT |
AVDELING |
---|---|---|
3600 | Helse Nord | Helse Nord RHF |
3601 | Helse Nord | Finnmarkssykehuset HF |
3602 | Helse Nord | Universitetssykehuset Nord Norge HF |
3603 | Helse Nord | Nordlandssykehuset HF |
3604 | Helse Nord | Helgelandssykehuset HF |
3605 | Helse Nord | Sykehusapotek Nord HF |
3606 | Helse Nord | Helse Nord IKT HF |
3607 | Helse Midt - Norge | Helse Midt - Norge RHF |
3608 | Helse Midt - Norge | St. Olavs Hospital HF |
3609 | Helse Midt - Norge | Helse Nord - Trøndelag HF |
3610 | Helse Midt - Norge | Helse Møre og Romsdal HF |
3611 | Helse Midt - Norge | Sykehusapotekene i Midt - Norge HF |
3612 | Helse Midt - Norge | Helseplattformen AS |
3613 | Helse Vest | Helse Vest RHF |
3614 | Helse Vest | Helse Bergen HF |
3615 | Helse Vest | Helse Fonna HF |
3616 | Helse Vest | Helse Førde HF |
3617 | Helse Vest | Helse Stavanger HF |
3618 | Helse Vest | Helse Vest IKT AS |
3619 | Helse Vest | Sjukehusapoteka Vest HF |
3620 | Helse Sør - Øst | Helse Sør - Øst RHF |
3621 | Helse Sør - Øst | Oslo Universitetssykehus HF |
3622 | Helse Sør - Øst | Vestre Viken HF |
3623 | Helse Sør - Øst | Sunnaas sykehus HF |
3624 | Helse Sør - Øst | Sykehuset Innlandet HF |
3625 | Helse Sør - Øst | Sykehuset Telemark HF |
3626 | Helse Sør - Øst | Sykehuset Østfold HF |
3627 | Helse Sør - Øst | Sørlandet Sykehus HF |
3628 | Helse Sør - Øst | Sykehuset i Vestfold HF |
3629 | Helse Sør - Øst | Sykehusapotekene HF |
3630 | Helse Sør - Øst | Akershus Universitetssykehus HF |
3631 | Helse Sør - Øst | Sykehuspartner HF |
For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.
Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.
Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.
Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.